MENU
MYŚL DNIA
145 dzień | MAJ | 2022 |
ŚRODA
Urbana, Grzegorza
„Myślenie jest niebezpieczne - prowadzi do pomysłów.” (nieznany) |
ANKIETA
Czy kupujesz w sklepach sieci działających aktywne na terytorium Rosji? |
Archiwum sond |
Chcesz mieć też takie statystyki na swojej stronie? Napisz!
Prezentowane statystyki wizyt i odsłon nie zawierają wizyt znanych robotów sieciowych ani ruchu generowanego przez roboty spamujące czy też ruchu będącego próbą ataku na stronę. Są odzwierciedleniem rzeczywistej ilości osób odwiedzającyh serwis.
Od dnia 4 sierpnia 2004
Statystyki mają charakter dynamiczny i nie są udostępniane w pełni robotom!
Statystyki | Wizyty i odsłony w miesiącach | Wizyty i odsłony w dniach | Odsłony podstron | Odwiedzający - top 20 | Referenci - top 50 | Roboty sieciowe - top 20 | Zablokowane adresy IP | |
Rok | Miesiąc | Odsłon | Z reklamami | Wizyt | Wykres |
2017 | Czerwiec | 10 305 | 95,7% | 5 051 | |
Lipiec | 8 685 | 95,9% | 4 427 | ||
Sierpień | 9 879 | 96,4% | 5 014 | ||
Wrzesień | 10 364 | 94,6% | 5 184 | ||
Październik | 12 436 | 96,4% | 6 124 | ||
Listopad | 10 703 | 95,6% | 6 338 | ||
Grudzień | 12 486 | 94,1% | 7 922 | ||
2018 | Styczeń | 12 322 | 95,1% | 7 144 | |
Luty | 14 880 | 95,7% | 7 225 | ||
Marzec | 46 467 | 98,9% | 7 471 | ||
Kwiecień | 9 801 | 92,5% | 5 231 | ||
Maj | 9 658 | 95,8% | 4 375 | ||
Czerwiec | 7 588 | 94,7% | 3 875 | ||
Lipiec | 9 641 | 97,7% | 4 306 | ||
Sierpień | 6 080 | 96,8% | 2 926 | ||
Wrzesień | 7 021 | 97,5% | 3 590 | ||
Październik | 8 795 | 97,4% | 4 760 | ||
Listopad | 5 567 | 96,8% | 3 546 | ||
Grudzień | 5 993 | 96,6% | 3 761 | ||
2019 | Styczeń | 6 081 | 97,1% | 3 989 | |
Luty | 7 553 | 97,8% | 3 454 | ||
Marzec | 6 463 | 97,0% | 3 739 | ||
Kwiecień | 5 056 | 97,0% | 2 998 | ||
Maj | 6 201 | 96,6% | 3 479 | ||
Czerwiec | 5 650 | 97,7% | 3 222 | ||
Lipiec | 6 465 | 97,6% | 3 376 | ||
Sierpień | 9 748 | 98,5% | 4 247 | ||
Wrzesień | 10 452 | 99,6% | 3 398 | ||
Październik | 21 761 | 100,0% | 3 288 | ||
Listopad | 12 509 | 100,0% | 5 890 | ||
Grudzień | 10 357 | 99,9% | 6 993 | ||
2020 | Styczeń | 13 707 | 100,0% | 5 588 | |
Luty | 11 323 | 99,9% | 3 991 | ||
Marzec | 10 674 | 99,9% | 7 090 | ||
Kwiecień | 6 441 | 99,9% | 3 787 | ||
Maj | 6 639 | 99,9% | 3 784 | ||
Czerwiec | 5 512 | 99,9% | 3 170 | ||
Lipiec | 5 162 | 99,9% | 2 773 | ||
Sierpień | 6 016 | 99,9% | 2 902 | ||
Wrzesień | 5 612 | 99,9% | 3 367 | ||
Październik | 6 805 | 99,9% | 3 978 | ||
Listopad | 7 962 | 99,9% | 4 821 | ||
Grudzień | 13 075 | 100,0% | 5 005 | ||
2021 | Styczeń | 8 149 | 100,0% | 4 938 | |
Luty | 6 572 | 100,0% | 4 057 | ||
Marzec | 10 612 | 100,0% | 4 778 | ||
Kwiecień | 12 262 | 100,0% | 4 202 | ||
Maj | 12 175 | 100,0% | 3 692 | ||
Czerwiec | 13 401 | 100,0% | 2 665 | ||
Lipiec | 8 412 | 99,9% | 3 653 | ||
Sierpień | 4 630 | 100,0% | 2 648 | ||
Wrzesień | 8 888 | 100,0% | 3 612 | ||
Październik | 9 661 | 99,9% | 2 779 | ||
Listopad | 5 406 | 99,9% | 2 806 | ||
Grudzień | 4 089 | 99,9% | 2 827 | ||
2022 | Styczeń | 3 588 | 99,9% | 2 330 | |
Luty | 3 286 | 100,0% | 2 268 | ||
Marzec | 3 071 | 99,9% | 2 096 | ||
Kwiecień | 6 511 | bd. | 2 085 | ||
Maj | 2 329 | 99,9% | 1 513 | ||
Średnia miesięczna: | 9 265 | 98,3% | 4 204 |
Jestem autorem tego systemu statystyk. Jeśli na swojej stronie chciał(a)byś mieć podobne statystyki - Napisz!
Strona istnieje od 25.01.2001 Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych a zakresie podanym w Polityce Prywatności. | |||
|
|