MENU
MYŚL DNIA
| 38 dzień | LUTY | 2026 |
SOBOTA
Ryszarda, Romualda
„Najbardziej bolą te rany duszy, które zadajemy sobie sami.” (mgr inż. Dżyszla) |
ANKIETA
| Czy firma, w której pracujesz, jest gotowa na KSeF? |
| Archiwum sond |
Chcesz mieć też takie statystyki na swojej stronie? Napisz!
Prezentowane statystyki wizyt i odsłon nie zawierają wizyt znanych robotów sieciowych ani ruchu generowanego przez roboty spamujące czy też ruchu będącego próbą ataku na stronę. Są odzwierciedleniem rzeczywistej ilości osób odwiedzającyh serwis.
Od dnia 4 sierpnia 2004
Statystyki mają charakter dynamiczny i nie są udostępniane w pełni robotom!
| Statystyki | Wizyty i odsłony w miesiącach | Wizyty i odsłony w dniach | Odsłony podstron | Odwiedzający - top 20 | Referenci - top 50 | Roboty sieciowe - top 20 | Zablokowane adresy IP | |
| IP | Typ blokady* | Ostatnia próba | Intensywność | Wykres | |
| 1 | 91.238.181.170 | Dostęp zabroniony | 2026-01-14 20:05:03 | 10,0+ | |
| 2 | 5.181.86.133 | Dostęp zabroniony | 2026-01-15 00:15:54 | 10,0+ | |
| 3 | 57.154.41.242 | Dostęp zabroniony | 2026-01-15 20:07:57 | 10,0+ | |
| 4 | 91.238.181.19 | Dostęp zabroniony | 2026-01-15 22:41:31 | 10,0+ | |
| 5 | 132.196.4.69 | Dostęp zabroniony | 2026-01-15 23:34:25 | 10,0+ | |
| 6 | 136.119.131.107 | Dostęp zabroniony | 2026-01-16 10:42:46 | 10,0+ | |
| 7 | 35.233.210.96 | Dostęp zabroniony | 2026-01-16 16:43:17 | 10,0+ | |
| 8 | 34.168.211.114 | Dostęp zabroniony | 2026-01-16 17:41:29 | 10,0+ | |
| 9 | 147.235.197.80 | Dostęp zabroniony | 2026-01-16 17:47:38 | 10,0+ | |
| 10 | 193.46.255.93 | Dostęp zabroniony | 2026-01-17 01:16:36 | 10,0+ | |
| 11 | 83.168.90.16 | Dostęp zabroniony | 2026-01-18 21:04:29 | 10,0+ | |
| 12 | 68.155.144.243 | Dostęp zabroniony | 2026-01-19 12:44:37 | 10,0+ | |
| 13 | 4.189.152.8 | Dostęp zabroniony | 2026-01-20 06:22:10 | 10,0+ | |
| 14 | 4.189.165.244 | Dostęp zabroniony | 2026-01-20 11:14:09 | 10,0+ | |
| 15 | 4.217.178.79 | Dostęp zabroniony | 2026-01-20 11:43:33 | 10,0+ | |
| 16 | 4.188.251.0 | Dostęp zabroniony | 2026-01-20 15:02:44 | 10,0+ | |
| 17 | 4.194.217.214 | Dostęp zabroniony | 2026-01-20 18:27:46 | 10,0+ | |
| 18 | 4.213.18.145 | Dostęp zabroniony | 2026-01-20 18:43:12 | 10,0+ | |
| 19 | 167.172.66.184 | Dostęp zabroniony | 2026-01-20 23:18:59 | 10,0+ | |
| 20 | 20.196.90.228 | Dostęp zabroniony | 2026-01-20 23:46:44 | 10,0+ | |
| 21 | 65.52.167.153 | Dostęp zabroniony | 2026-01-21 00:01:21 | 10,0+ | |
| 22 | 4.194.34.171 | Dostęp zabroniony | 2026-01-21 03:35:59 | 10,0+ | |
| 23 | 4.217.181.220 | Dostęp zabroniony | 2026-01-21 03:48:42 | 10,0+ | |
| 24 | 4.190.210.95 | Dostęp zabroniony | 2026-01-21 07:24:52 | 10,0+ | |
| 25 | 20.89.17.172 | Dostęp zabroniony | 2026-01-21 07:40:40 | 10,0+ | |
| 26 | 4.197.162.185 | Dostęp zabroniony | 2026-01-21 09:36:00 | 10,0+ | |
| 27 | 20.192.24.172 | Dostęp zabroniony | 2026-01-21 12:06:59 | 10,0+ | |
| 28 | 20.89.131.200 | Dostęp zabroniony | 2026-01-21 19:40:00 | 10,0+ | |
| 29 | 13.70.106.199 | Dostęp zabroniony | 2026-01-21 21:27:14 | 10,0+ | |
| 30 | 4.190.200.152 | Dostęp zabroniony | 2026-01-21 22:08:39 | 10,0+ | |
| 31 | 20.207.207.58 | Dostęp zabroniony | 2026-01-22 01:16:33 | 10,0+ | |
| 32 | 52.231.68.47 | Dostęp zabroniony | 2026-01-22 09:10:37 | 10,0+ | |
| 33 | 20.70.170.217 | Dostęp zabroniony | 2026-01-22 23:30:08 | 10,0+ | |
| 34 | 20.70.170.217 | Dostęp zabroniony | 2026-01-22 23:30:11 | 10,0+ | |
| 35 | 4.194.24.19 | Dostęp zabroniony | 2026-01-23 00:10:19 | 10,0+ | |
| 36 | 20.205.10.3 | Dostęp zabroniony | 2026-01-23 07:19:22 | 10,0+ | |
| 37 | 4.194.157.152 | Dostęp zabroniony | 2026-01-23 08:53:27 | 10,0+ | |
| 38 | 185.238.75.151 | Dostęp zabroniony | 2026-01-25 00:17:04 | 10,0+ | |
| 39 | 20.58.178.48 | Dostęp zabroniony | 2026-01-26 21:08:03 | 10,0+ | |
| 40 | 20.197.56.186 | Dostęp zabroniony | 2026-01-26 22:08:03 | 10,0+ | |
| 41 | 20.89.233.56 | Dostęp zabroniony | 2026-01-26 23:19:08 | 10,0+ | |
| 42 | 20.210.90.128 | Dostęp zabroniony | 2026-01-27 00:37:38 | 10,0+ | |
| 43 | 40.80.84.23 | Dostęp zabroniony | 2026-01-27 01:31:39 | 10,0+ | |
| 44 | 20.78.130.176 | Dostęp zabroniony | 2026-01-27 02:21:56 | 10,0+ | |
| 45 | 20.70.168.128 | Dostęp zabroniony | 2026-01-27 09:51:54 | 10,0+ | |
| 46 | 20.210.88.147 | Dostęp zabroniony | 2026-01-27 11:14:44 | 10,0+ | |
| 47 | 65.52.164.178 | Dostęp zabroniony | 2026-01-27 13:58:12 | 10,0+ | |
| 48 | 74.125.208.103 | Dostęp zabroniony | 2026-01-27 19:24:25 | 10,0+ | |
| 49 | 83.168.90.89 | Dostęp zabroniony | 2026-01-28 06:13:00 | 10,0+ | |
| 50 | 20.53.232.94 | Dostęp zabroniony | 2026-01-28 15:35:19 | 10,0+ | |
| 51 | 4.193.202.195 | Dostęp zabroniony | 2026-01-28 20:38:09 | 10,0+ | |
| 52 | 52.243.59.191 | Dostęp zabroniony | 2026-01-29 14:11:34 | 10,0+ | |
| 53 | 20.194.2.144 | Dostęp zabroniony | 2026-01-29 18:48:05 | 10,0+ | |
| 54 | 20.189.201.183 | Dostęp zabroniony | 2026-01-29 19:06:05 | 10,0+ | |
| 55 | 20.46.121.35 | Dostęp zabroniony | 2026-01-29 19:40:42 | 10,0+ | |
| 56 | 20.89.46.183 | Dostęp zabroniony | 2026-01-29 19:47:19 | 10,0+ | |
| 57 | 20.212.153.14 | Dostęp zabroniony | 2026-01-29 20:56:39 | 10,0+ | |
| 58 | 20.223.150.246 | Dostęp zabroniony | 2026-01-30 10:26:32 | 10,0+ | |
| 59 | 74.125.208.104 | Dostęp zabroniony | 2026-01-30 11:24:27 | 10,0+ | |
| 60 | 20.199.113.235 | Dostęp zabroniony | 2026-01-30 12:09:33 | 10,0+ | |
| 61 | 20.5.80.241 | Dostęp zabroniony | 2026-01-30 13:31:55 | 10,0+ | |
| 62 | 54.38.58.71 | Dostęp zabroniony | 2026-01-30 15:03:15 | 10,0+ | |
| 63 | 20.240.47.47 | Dostęp zabroniony | 2026-01-30 18:37:31 | 10,0+ | |
| 64 | 20.48.28.135 | Dostęp zabroniony | 2026-01-30 19:39:20 | 10,0+ | |
| 65 | 20.46.176.183 | Dostęp zabroniony | 2026-01-30 22:09:04 | 10,0+ | |
| 66 | 4.193.194.148 | Dostęp zabroniony | 2026-01-30 22:12:27 | 10,0+ | |
| 67 | 20.78.152.240 | Dostęp zabroniony | 2026-01-31 02:23:19 | 10,0+ | |
| 68 | 20.211.164.12 | Dostęp zabroniony | 2026-01-31 03:54:15 | 10,0+ | |
| 69 | 52.140.123.244 | Dostęp zabroniony | 2026-01-31 04:01:12 | 10,0+ | |
| 70 | 20.214.137.92 | Dostęp zabroniony | 2026-01-31 06:40:19 | 10,0+ | |
| 71 | 20.203.139.29 | Dostęp zabroniony | 2026-01-31 07:32:16 | 10,0+ | |
| 72 | 20.89.106.10 | Dostęp zabroniony | 2026-01-31 12:04:33 | 10,0+ | |
| 73 | 20.48.24.91 | Dostęp zabroniony | 2026-01-31 15:54:09 | 10,0+ | |
| 74 | 74.125.208.102 | Dostęp zabroniony | 2026-01-31 18:15:32 | 10,0+ | |
| 75 | 20.40.45.50 | Dostęp zabroniony | 2026-02-01 00:56:21 | 10,0+ | |
| 76 | 20.198.119.125 | Dostęp zabroniony | 2026-02-02 13:47:19 | 10,0+ | |
| 77 | 194.195.91.4 | Dostęp zabroniony | 2026-02-02 13:54:03 | 10,0+ | |
| 78 | 20.235.104.7 | Dostęp zabroniony | 2026-02-02 14:26:37 | 10,0+ | |
| 79 | 52.91.158.81 | Dostęp zabroniony | 2026-02-03 10:16:26 | 10,0+ | |
| 80 | 20.44.153.222 | Dostęp zabroniony | 2026-02-03 15:29:36 | 10,0+ | |
| 81 | 139.59.125.122 | Dostęp zabroniony | 2026-02-03 23:19:42 | 10,0+ | |
| 82 | 20.89.135.129 | Dostęp zabroniony | 2026-02-04 02:28:26 | 10,0+ | |
| 83 | 20.210.128.3 | Dostęp zabroniony | 2026-02-04 03:14:34 | 10,0+ | |
| 84 | 98.93.75.34 | Dostęp zabroniony | 2026-02-04 11:35:59 | 10,0+ | |
| 85 | 3.140.252.75 | Dostęp zabroniony | 2026-02-05 00:44:16 | 10,0+ | |
| 86 | 137.116.136.141 | Dostęp zabroniony | 2026-02-05 06:08:39 | 10,0+ | |
| 87 | 20.122.171.170 | Dostęp zabroniony | 2026-02-05 09:44:47 | 10,0+ | |
| 88 | 20.2.26.113 | Dostęp zabroniony | 2026-02-05 12:26:50 | 10,0+ | |
| 89 | 4.204.244.206 | Dostęp zabroniony | 2026-02-05 17:44:42 | 10,0+ | |
| 90 | 20.98.205.141 | Dostęp zabroniony | 2026-02-05 19:06:38 | 10,0+ | |
| 91 | 20.186.172.77 | Dostęp zabroniony | 2026-02-05 19:53:03 | 10,0+ | |
| 92 | 3.234.236.31 | Dostęp zabroniony | 2026-02-05 21:41:16 | 10,0+ | |
| 93 | 20.220.62.160 | Dostęp zabroniony | 2026-02-06 05:11:23 | 10,0+ | |
| 94 | 54.210.234.208 | Dostęp zabroniony | 2026-02-06 08:56:13 | 10,0+ | |
| 95 | 20.151.206.105 | Dostęp zabroniony | 2026-02-06 10:17:51 | 10,0+ | |
| 96 | 68.221.137.26 | Dostęp zabroniony | 2026-02-06 19:38:11 | 10,0+ | |
| 97 | 20.110.243.199 | Dostęp zabroniony | 2026-02-06 22:56:53 | 10,0+ | |
| 98 | 20.220.144.75 | Dostęp zabroniony | 2026-02-06 23:35:49 | 10,0+ | |
| 99 | 20.187.78.62 | Dostęp zabroniony | 2026-02-06 23:53:42 | 10,0+ | |
| 100 | 20.100.190.151 | Dostęp zabroniony | 2026-02-07 00:47:37 | 10,0+ | |
| 101 | 20.205.200.255 | Dostęp zabroniony | 2026-02-07 02:58:12 | 10,0+ | |
| 102 | 20.46.120.47 | Dostęp zabroniony | 2026-02-07 03:38:38 | 10,0+ | |
| 103 | 20.198.89.236->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2026-02-02 00:43:22 | 9,4 | |
| 104 | 158.158.35.58->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2026-01-31 11:39:08 | 9,2 | |
| 105 | 20.194.58.151->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2026-02-06 09:12:24 | 8,0 | |
| 106 | 20.2.26.113->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2026-02-05 12:30:16 | 7,2 | |
| 107 | 172.81.130.114->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2026-01-28 13:01:40 | 6,0 | |
| 108 | 213.35.120.237->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2026-02-01 19:18:47 | 5,5 | |
| 109 | 193.32.249.163->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2026-02-02 05:10:38 | 5,4 | |
| 110 | 20.65.110.35->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2026-02-06 11:08:34 | 5,3 | |
| 111 | 45.134.213.202->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2026-01-31 21:39:44 | 5,1 | |
| 112 | 20.194.2.144->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2026-01-29 18:48:11 | 4,7 | |
| 113 | 44.244.142.124->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2026-02-04 07:07:21 | 4,6 | |
| 114 | 20.48.104.72->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2026-02-06 00:11:44 | 4,6 | |
| 115 | 149.102.240.74->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2026-02-06 04:20:20 | 4,5 | |
| 116 | 54.38.56.124->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2026-02-05 06:54:43 | 4,3 | |
| 117 | 54.38.50.21->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2026-01-31 08:15:27 | 4,3 | |
| 118 | 72.61.248.172->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2026-01-29 07:24:17 | 4,3 | |
| 119 | 185.215.150.196->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2026-01-29 07:50:16 | 4,3 | |
| 120 | 160.19.35.67->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2026-01-29 07:49:34 | 4,3 | |
| 121 | 173.212.194.20->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2026-01-29 07:42:11 | 4,3 | |
| 122 | 157.66.81.65->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2026-01-29 07:25:07 | 4,3 | |
| 123 | 152.42.222.25->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2026-02-01 02:53:46 | 4,2 | |
| 124 | 20.219.195.20->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2026-02-06 09:48:04 | 4,0 | |
| 125 | 54.156.40.74->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-04 08:48:16 | 2,7 | |
| 126 | 34.201.138.137->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-01-28 08:15:02 | 2,7 | |
| 127 | 3.92.84.228->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-06 09:37:19 | 2,7 | |
| 128 | 3.80.32.201->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-01-29 08:31:27 | 2,7 | |
| 129 | 3.90.179.92->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-01-30 09:03:09 | 2,7 | |
| 130 | 3.87.248.202->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-05 07:08:10 | 2,7 | |
| 131 | 54.234.131.229->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-01 07:17:37 | 2,7 | |
| 132 | 163.61.102.133->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-01 14:06:47 | 2,6 | |
| 133 | 23.101.147.219->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-05 14:38:01 | 2,3 | |
| 134 | 54.251.210.228->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-01-31 07:31:03 | 2,3 | |
| 135 | 20.24.219.65->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-01-29 19:06:25 | 2,3 | |
| 136 | 104.209.149.21->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-06 00:27:12 | 2,3 | |
| 137 | 20.92.90.54->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-01-29 22:58:15 | 2,3 | |
| 138 | 20.212.208.117->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-03 12:01:59 | 2,3 | |
| 139 | 20.205.103.123->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-01-28 21:41:10 | 2,3 | |
| 140 | 20.100.196.146->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-01-31 03:42:16 | 2,3 | |
| 141 | 20.98.254.85->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-05 15:15:59 | 2,3 | |
| 142 | 20.110.169.60->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-05 22:09:08 | 2,3 | |
| 143 | 104.46.229.159->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-02 03:24:27 | 2,3 | |
| 144 | 143.198.16.166->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-05 16:54:45 | 2,0 | |
| 145 | 51.75.151.149->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-06 02:13:55 | 2,0 | |
| 146 | 45.94.31.224->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-01-30 22:02:22 | 2,0 | |
| 147 | 216.24.210.198->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-01-31 11:11:57 | 2,0 | |
| 148 | 164.68.99.221->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-01 17:54:09 | 2,0 | |
| 149 | 45.156.128.158->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-01 10:07:20 | 2,0 | |
| 150 | 54.174.203.103->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-02 05:03:51 | 1,8 | |
| 151 | 130.61.240.222->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-01 09:27:45 | 1,8 | |
| 152 | 37.31.155.52->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-01 14:04:33 | 1,8 | |
| 153 | 52.91.5.173->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-03 07:10:23 | 1,8 | |
| 154 | 35.153.134.36->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-07 05:34:34 | 1,8 | |
| 155 | 173.249.217.7->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-01 09:27:48 | 1,6 | |
| 156 | 34.94.51.153->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-06 22:42:15 | 1,5 | |
| 157 | 34.94.116.223->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-04 20:14:34 | 1,5 | |
| 158 | 34.186.128.198->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-01-29 01:16:51 | 1,5 | |
| 159 | 35.236.19.52->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-01-29 21:56:23 | 1,5 | |
| 160 | 35.236.18.151->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-01 21:43:27 | 1,5 | |
| 161 | 34.186.144.57->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-01-30 20:43:16 | 1,5 | |
| 162 | 34.186.148.39->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-05 18:27:55 | 1,5 | |
| 163 | 34.94.125.172->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-02 22:51:26 | 1,5 | |
| 164 | 35.236.78.158->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-03 22:46:21 | 1,5 | |
| 165 | 46.232.248.150->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-01 09:27:37 | 1,3 | |
| 166 | 124.243.136.106->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-05 14:42:34 | 1,2 | |
| 167 | 3.145.110.177->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-01-31 05:46:43 | 1,2 | |
| 168 | 91.228.95.244->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-01-29 06:26:41 | 1,2 | |
| 169 | 193.70.81.186->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-01 17:57:23 | 1,0 | |
| 170 | 176.126.84.133->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-01 19:00:28 | 1,0 | |
| 171 | 88.198.53.22->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-03 11:01:54 | 1,0 | |
| 172 | 74.125.208.67->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-01-29 11:34:05 | 1,0 | |
| 173 | 46.232.249.77->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-02 18:13:10 | 1,0 | |
| 174 | 173.79.36.247->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-03 17:12:36 | 1,0 | |
| 175 | 46.232.248.182->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2026-02-02 04:25:15 | 1,0 | |
| 175 | Łącznie: | 213 | |||
Jestem autorem tego systemu statystyk. Jeśli na swojej stronie chciał(a)byś mieć podobne statystyki - Napisz!
| Strona istnieje od 25.01.2001 Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych a zakresie podanym w Polityce Prywatności. |
|
||

|
|
|