MENU
MYŚL DNIA
276 dzień | PAŹDZIERNIK | 2023 |
WTOREK
Gerarda, Teresy
„Myślenie jest niebezpieczne - prowadzi do pomysłów.” (nieznany) |
ANKIETA
Na którą partię chcesz oddać głos w nadchodzących (2023) wyborach do Sejmu? |
Archiwum sond |
Chcesz mieć też takie statystyki na swojej stronie? Napisz!
Prezentowane statystyki wizyt i odsłon nie zawierają wizyt znanych robotów sieciowych ani ruchu generowanego przez roboty spamujące czy też ruchu będącego próbą ataku na stronę. Są odzwierciedleniem rzeczywistej ilości osób odwiedzającyh serwis.
Od dnia 4 sierpnia 2004
Statystyki mają charakter dynamiczny i nie są udostępniane w pełni robotom!
Statystyki | Wizyty i odsłony w miesiącach | Wizyty i odsłony w dniach | Odsłony podstron | Odwiedzający - top 20 | Referenci - top 50 | Roboty sieciowe - top 20 | Zablokowane adresy IP | |
IP | Typ blokady* | Ostatnia próba | Intensywność | Wykres | |
1 | 209.97.167.177 | Dostęp zabroniony | 2023-07-10 01:17:46 | 10,0+ | |
2 | 40.122.250.137 | Dostęp zabroniony | 2023-07-11 23:16:34 | 10,0+ | |
3 | 195.248.88.164 | Dostęp zabroniony | 2023-07-13 12:50:25 | 10,0+ | |
4 | 142.93.208.213 | Dostęp zabroniony | 2023-07-17 13:44:31 | 10,0+ | |
5 | 20.225.193.45 | Dostęp zabroniony | 2023-07-20 05:53:32 | 10,0+ | |
6 | 70.37.57.215 | Dostęp zabroniony | 2023-07-24 02:50:40 | 10,0+ | |
7 | 40.77.3.120 | Dostęp zabroniony | 2023-08-04 01:23:40 | 10,0+ | |
8 | 40.69.167.21 | Dostęp zabroniony | 2023-08-04 05:16:50 | 10,0+ | |
9 | 165.22.48.99 | Dostęp zabroniony | 2023-08-08 02:48:00 | 10,0+ | |
10 | 54.242.33.207 | Dostęp zabroniony | 2023-08-08 20:32:25 | 10,0+ | |
11 | 3.249.99.255 | Dostęp zabroniony | 2023-08-10 03:55:38 | 10,0+ | |
12 | 172.190.225.3 | Dostęp zabroniony | 2023-08-12 02:37:39 | 10,0+ | |
13 | 4.227.233.161 | Dostęp zabroniony | 2023-08-12 16:04:28 | 10,0+ | |
14 | 52.2.74.251 | Dostęp zabroniony | 2023-08-13 14:57:48 | 10,0+ | |
15 | 172.174.40.175 | Dostęp zabroniony | 2023-08-15 19:57:56 | 10,0+ | |
16 | 143.198.93.67 | Dostęp zabroniony | 2023-08-16 12:41:07 | 10,0+ | |
17 | 52.184.150.103 | Dostęp zabroniony | 2023-08-20 04:43:32 | 10,0+ | |
18 | 167.71.211.124 | Dostęp zabroniony | 2023-08-22 02:49:01 | 10,0+ | |
19 | 52.165.188.125 | Dostęp zabroniony | 2023-08-22 12:58:13 | 10,0+ | |
20 | 52.184.150.108 | Dostęp zabroniony | 2023-08-22 16:30:38 | 10,0+ | |
21 | 172.232.60.21 | Dostęp zabroniony | 2023-08-24 00:14:25 | 10,0+ | |
22 | 156.146.37.122 | Dostęp zabroniony | 2023-08-24 23:19:19 | 10,0+ | |
23 | 74.125.216.64 | Dostęp zabroniony | 2023-08-26 23:18:50 | 10,0+ | |
24 | 20.225.102.23 | Dostęp zabroniony | 2023-08-29 19:18:44 | 10,0+ | |
25 | 20.225.97.226 | Dostęp zabroniony | 2023-08-29 21:53:17 | 10,0+ | |
26 | 20.26.214.82 | Dostęp zabroniony | 2023-09-01 15:30:13 | 10,0+ | |
27 | 85.114.138.220 | Dostęp zabroniony | 2023-09-02 06:28:02 | 10,0+ | |
28 | 85.209.176.69 | Dostęp zabroniony | 2023-09-04 11:12:54 | 10,0+ | |
29 | 51.77.78.54 | Dostęp zabroniony | 2023-09-06 08:19:41 | 10,0+ | |
30 | 75.119.150.252 | Dostęp zabroniony | 2023-09-11 23:46:07 | 10,0+ | |
31 | 209.97.169.110 | Dostęp zabroniony | 2023-09-12 02:49:46 | 10,0+ | |
32 | 128.199.150.19 | Dostęp zabroniony | 2023-09-17 19:46:19 | 10,0+ | |
33 | 104.43.238.90 | Dostęp zabroniony | 2023-09-23 18:35:28 | 10,0+ | |
34 | 85.215.101.6 | Dostęp zabroniony | 2023-09-23 19:50:04 | 10,0+ | |
35 | 3.143.220.59 | Dostęp zabroniony | 2023-09-25 10:25:28 | 10,0+ | |
36 | 103.101.203.114 | Dostęp zabroniony | 2023-09-25 19:17:41 | 10,0+ | |
37 | 138.128.247.228 | Dostęp zabroniony | 2023-09-26 00:54:01 | 10,0+ | |
38 | 198.23.174.172 | Dostęp zabroniony | 2023-09-28 00:12:37 | 10,0+ | |
39 | 23.88.6.175 | Dostęp zabroniony | 2023-10-01 15:43:27 | 10,0+ | |
40 | 64.110.107.201 | Dostęp zabroniony | 2023-10-02 06:39:12 | 10,0+ | |
41 | 104.43.238.55 | Dostęp zabroniony | 2023-10-02 16:22:35 | 10,0+ | |
42 | 74.125.151.194->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2023-09-27 06:24:40 | 7,2 | |
43 | 94.237.110.126->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2023-09-28 21:12:20 | 6,0 | |
44 | 70.34.253.204->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2023-10-03 04:45:38 | 6,0 | |
45 | 178.128.83.188->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2023-09-28 12:23:17 | 5,9 | |
46 | 143.110.252.9->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2023-09-30 19:18:17 | 5,4 | |
47 | 143.110.241.45->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2023-09-30 10:19:14 | 5,1 | |
48 | 64.227.138.105->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2023-09-23 06:19:33 | 5,1 | |
49 | 51.81.142.98->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2023-09-23 03:52:44 | 4,5 | |
50 | 185.82.72.159->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2023-09-27 00:30:36 | 4,2 | |
51 | 138.128.247.228->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2023-09-26 00:54:05 | 4,2 | |
52 | 4.231.237.162->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2023-10-01 20:07:09 | 4,2 | |
53 | 94.237.124.147->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2023-10-02 13:03:53 | 4,0 | |
54 | 18.213.192.61->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2023-09-23 23:27:38 | 3,9 | |
55 | 74.249.244.146->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2023-09-23 10:24:29 | 3,9 | |
56 | 195.2.209.61->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2023-09-23 00:36:47 | 3,6 | |
57 | 70.34.255.119->0.0.0.0 | Ograniczona funkcjonalność | 2023-09-30 04:14:25 | 3,6 | |
58 | 128.90.43.95->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2023-09-24 05:19:31 | 2,7 | |
59 | 70.34.244.252->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2023-10-01 01:38:11 | 2,4 | |
60 | 217.21.77.154->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2023-09-28 18:36:41 | 2,4 | |
61 | 70.34.244.165->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2023-09-29 03:40:01 | 2,4 | |
62 | 20.241.201.158->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2023-10-01 22:56:50 | 2,3 | |
63 | 45.66.230.112->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2023-09-25 01:52:15 | 2,1 | |
64 | 27.115.124.45->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2023-09-23 13:36:13 | 2,0 | |
65 | 94.237.41.145->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2023-09-26 19:34:23 | 2,0 | |
66 | 94.237.124.154->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2023-09-26 19:32:31 | 2,0 | |
67 | 86.109.210.178->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2023-10-03 03:16:55 | 1,8 | |
68 | 62.21.25.154->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2023-09-25 20:13:58 | 1,5 | |
69 | 52.25.208.208->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2023-10-02 17:44:51 | 1,2 | |
70 | 128.199.208.116->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2023-09-27 22:37:24 | 1,2 | |
71 | 172.172.150.190->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2023-09-25 13:13:40 | 1,2 | |
72 | 74.125.151.195->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2023-09-27 06:24:28 | 1,2 | |
73 | 128.199.248.115->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2023-09-24 23:58:54 | 1,2 | |
74 | 146.190.107.43->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2023-09-25 19:40:21 | 1,2 | |
75 | 27.115.124.38->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2023-09-23 13:35:44 | 1,0 | |
76 | 27.115.124.6->0.0.0.0 | Ostrzeżenie | 2023-09-23 13:35:35 | 1,0 | |
76 | Łącznie: | 110 |
Jestem autorem tego systemu statystyk. Jeśli na swojej stronie chciał(a)byś mieć podobne statystyki - Napisz!
Strona istnieje od 25.01.2001 Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych a zakresie podanym w Polityce Prywatności. | |||
|
|