STATYSTYKI SERWISU

Chcesz mieć też takie statystyki na swojej stronie? Napisz!


Prezentowane statystyki wizyt i odsłon nie zawierają wizyt znanych robotów sieciowych ani ruchu generowanego przez roboty spamujące czy też ruchu będącego próbą ataku na stronę. Są odzwierciedleniem rzeczywistej ilości osób odwiedzającyh serwis.

Wizyty i odsłony ogólnie

Od dnia 4 sierpnia 2004

Statystyki mają charakter dynamiczny i nie są udostępniane w pełni robotom!

StatystykiWizyty i odsłony w miesiącachWizyty i odsłony w dniachOdsłony podstronOdwiedzający - top 20Referenci - top 50Roboty sieciowe - top 20Zablokowane adresy IP

Zablokowane adresy IP

IPTyp blokady*Ostatnia próbaIntensywnośćWykres
1209.97.167.177 Dostęp zabroniony2023-07-10 01:17:46 10,0+
240.122.250.137 Dostęp zabroniony2023-07-11 23:16:34 10,0+
3195.248.88.164 Dostęp zabroniony2023-07-13 12:50:25 10,0+
4142.93.208.213 Dostęp zabroniony2023-07-17 13:44:31 10,0+
520.225.193.45 Dostęp zabroniony2023-07-20 05:53:32 10,0+
670.37.57.215 Dostęp zabroniony2023-07-24 02:50:40 10,0+
740.77.3.120 Dostęp zabroniony2023-08-04 01:23:40 10,0+
840.69.167.21 Dostęp zabroniony2023-08-04 05:16:50 10,0+
9165.22.48.99 Dostęp zabroniony2023-08-08 02:48:00 10,0+
1054.242.33.207 Dostęp zabroniony2023-08-08 20:32:25 10,0+
113.249.99.255 Dostęp zabroniony2023-08-10 03:55:38 10,0+
12172.190.225.3 Dostęp zabroniony2023-08-12 02:37:39 10,0+
134.227.233.161 Dostęp zabroniony2023-08-12 16:04:28 10,0+
1452.2.74.251 Dostęp zabroniony2023-08-13 14:57:48 10,0+
15172.174.40.175 Dostęp zabroniony2023-08-15 19:57:56 10,0+
16143.198.93.67 Dostęp zabroniony2023-08-16 12:41:07 10,0+
1752.184.150.103 Dostęp zabroniony2023-08-20 04:43:32 10,0+
18167.71.211.124 Dostęp zabroniony2023-08-22 02:49:01 10,0+
1952.165.188.125 Dostęp zabroniony2023-08-22 12:58:13 10,0+
2052.184.150.108 Dostęp zabroniony2023-08-22 16:30:38 10,0+
21172.232.60.21 Dostęp zabroniony2023-08-24 00:14:25 10,0+
22156.146.37.122 Dostęp zabroniony2023-08-24 23:19:19 10,0+
2374.125.216.64 Dostęp zabroniony2023-08-26 23:18:50 10,0+
2420.225.102.23 Dostęp zabroniony2023-08-29 19:18:44 10,0+
2520.225.97.226 Dostęp zabroniony2023-08-29 21:53:17 10,0+
2620.26.214.82 Dostęp zabroniony2023-09-01 15:30:13 10,0+
2785.114.138.220 Dostęp zabroniony2023-09-02 06:28:02 10,0+
2885.209.176.69 Dostęp zabroniony2023-09-04 11:12:54 10,0+
2951.77.78.54 Dostęp zabroniony2023-09-06 08:19:41 10,0+
3075.119.150.252 Dostęp zabroniony2023-09-11 23:46:07 10,0+
31209.97.169.110 Dostęp zabroniony2023-09-12 02:49:46 10,0+
32128.199.150.19 Dostęp zabroniony2023-09-17 19:46:19 10,0+
33104.43.238.90 Dostęp zabroniony2023-09-23 18:35:28 10,0+
3485.215.101.6 Dostęp zabroniony2023-09-23 19:50:04 10,0+
353.143.220.59 Dostęp zabroniony2023-09-25 10:25:28 10,0+
36103.101.203.114 Dostęp zabroniony2023-09-25 19:17:41 10,0+
37138.128.247.228 Dostęp zabroniony2023-09-26 00:54:01 10,0+
38198.23.174.172 Dostęp zabroniony2023-09-28 00:12:37 10,0+
3923.88.6.175 Dostęp zabroniony2023-10-01 15:43:27 10,0+
4064.110.107.201 Dostęp zabroniony2023-10-02 06:39:12 10,0+
41104.43.238.55 Dostęp zabroniony2023-10-02 16:22:35 10,0+
4215.236.95.194 Dostęp zabroniony2023-10-08 17:32:49 10,0+
4345.66.230.112 Dostęp zabroniony2023-10-09 02:23:41 10,0+
443.16.10.58 Dostęp zabroniony2023-10-09 03:05:02 10,0+
4518.224.182.35 Dostęp zabroniony2023-10-09 03:05:12 10,0+
463.18.109.90 Dostęp zabroniony2023-10-09 04:59:31 10,0+
473.141.190.39 Dostęp zabroniony2023-10-10 13:05:42 10,0+
48194.169.175.76 Dostęp zabroniony2023-10-13 22:41:58 10,0+
49139.59.235.221 Dostęp zabroniony2023-10-15 05:03:04 10,0+
5020.238.85.20 Dostęp zabroniony2023-10-17 08:28:22 10,0+
5162.21.25.154 Dostęp zabroniony2023-10-19 09:53:58 10,0+
5274.234.93.237 Dostęp zabroniony2023-10-21 10:19:19 10,0+
53194.180.48.240 Dostęp zabroniony2023-10-21 16:12:01 10,0+
54185.225.75.109 Dostęp zabroniony2023-10-25 14:04:25 10,0+
55146.190.101.122 Dostęp zabroniony2023-10-26 12:24:45 10,0+
5645.79.82.53 Dostęp zabroniony2023-11-03 04:59:18 10,0+
5715.235.82.37 Dostęp zabroniony2023-11-05 20:44:13 10,0+
58100.26.22.196 Dostęp zabroniony2023-11-06 03:13:24 10,0+
5920.118.173.76 Dostęp zabroniony2023-11-09 05:38:42 10,0+
6020.118.186.252 Dostęp zabroniony2023-11-10 11:33:22 10,0+
61159.223.83.112 Dostęp zabroniony2023-11-16 11:28:11 10,0+
6262.141.38.215 Dostęp zabroniony2023-11-17 15:21:05 10,0+
6345.142.107.12 Dostęp zabroniony2023-11-18 04:15:39 10,0+
6445.137.203.99 Dostęp zabroniony2023-11-18 13:11:57 10,0+
65140.83.61.51 Dostęp zabroniony2023-11-20 00:35:49 10,0+
66146.70.121.184 Dostęp zabroniony2023-11-23 03:39:46 10,0+
674.151.72.10 Dostęp zabroniony2023-11-24 11:34:27 10,0+
6831.171.155.70 Dostęp zabroniony2023-11-26 08:09:40 10,0+
69194.181.252.202 Dostęp zabroniony2023-11-30 11:10:19 10,0+
70146.190.90.107 Dostęp zabroniony2023-11-30 11:28:40 10,0+
7152.166.97.224 Dostęp zabroniony2023-12-01 09:26:10 10,0+
7254.153.65.195 Dostęp zabroniony2023-12-03 19:40:11 10,0+
7323.150.24.56 Dostęp zabroniony2023-12-04 22:38:12 10,0+
74102.165.48.53 Dostęp zabroniony2023-12-06 01:19:20 10,0+
75172.203.234.226 Dostęp zabroniony2023-12-07 15:47:38 10,0+
7645.130.83.185 Dostęp zabroniony2023-12-08 06:14:24 10,0+
77173.239.211.237 Dostęp zabroniony2023-12-10 01:04:50 10,0+
78191.101.41.192 Dostęp zabroniony2023-12-10 14:35:31 10,0+
79216.73.161.137 Dostęp zabroniony2023-12-10 19:13:19 10,0+
80216.73.161.133 Dostęp zabroniony2023-12-11 05:53:35 10,0+
8131.0.53.173 Dostęp zabroniony2023-12-12 06:56:16 10,0+
82146.19.191.249 Dostęp zabroniony2023-12-16 07:38:54 10,0+
83216.73.160.159 Dostęp zabroniony2023-12-16 10:21:56 10,0+
84138.2.61.135 Dostęp zabroniony2023-12-17 09:04:42 10,0+
85103.102.228.190 Dostęp zabroniony2023-12-18 16:24:00 10,0+
86103.102.228.209 Dostęp zabroniony2023-12-19 01:54:01 10,0+
87172.200.57.233 Dostęp zabroniony2023-12-23 17:24:02 10,0+
88103.102.228.11 Dostęp zabroniony2023-12-23 20:29:08 10,0+
89167.71.90.27 Dostęp zabroniony2023-12-25 08:01:17 10,0+
90195.2.209.62 Dostęp zabroniony2023-12-26 04:38:00 10,0+
91154.26.157.80 Dostęp zabroniony2023-12-28 01:21:28 10,0+
92206.189.157.192 Dostęp zabroniony2023-12-28 11:29:29 10,0+
9320.223.189.157 Dostęp zabroniony2023-12-28 13:29:12 10,0+
943.139.94.5 Dostęp zabroniony2024-01-04 16:41:43 10,0+
9523.102.19.185 Dostęp zabroniony2024-01-04 23:16:36 10,0+
96104.234.53.138 Dostęp zabroniony2024-01-07 22:12:01 10,0+
973.252.83.45 Dostęp zabroniony2024-01-10 00:59:57 10,0+
9884.46.243.202 Dostęp zabroniony2024-01-14 09:08:23 10,0+
9946.250.250.119 Dostęp zabroniony2024-01-17 01:08:36 10,0+
100128.199.101.27 Dostęp zabroniony2024-01-19 14:08:49 10,0+
101132.231.12.69 Dostęp zabroniony2024-01-20 01:19:48 10,0+
102154.16.49.93 Dostęp zabroniony2024-01-26 16:04:54 10,0+
1035.189.137.248 Dostęp zabroniony2024-01-27 10:32:45 10,0+
104165.232.160.141 Dostęp zabroniony2024-02-03 09:36:01 10,0+
105181.214.107.7 Dostęp zabroniony2024-02-07 20:39:57 10,0+
106167.172.78.28 Dostęp zabroniony2024-02-08 16:11:43 10,0+
10754.175.142.68 Dostęp zabroniony2024-02-09 01:58:15 10,0+
108143.198.83.255 Dostęp zabroniony2024-02-10 15:28:37 10,0+
10920.96.30.178 Dostęp zabroniony2024-02-11 19:49:35 10,0+
110149.28.129.6 Dostęp zabroniony2024-02-15 06:45:19 10,0+
111173.239.214.238 Dostęp zabroniony2024-02-19 04:21:43 10,0+
11240.77.89.72 Dostęp zabroniony2024-02-19 13:38:35 10,0+
11362.146.235.72 Dostęp zabroniony2024-02-19 23:23:05 10,0+
11494.245.104.201 Dostęp zabroniony2024-02-20 20:59:11 10,0+
115204.12.218.7 Dostęp zabroniony2024-02-21 12:01:36 10,0+
11634.224.98.241 Dostęp zabroniony2024-02-22 03:27:24 10,0+
117139.59.244.240 Dostęp zabroniony2024-02-29 02:41:28 10,0+
1184.242.133.143 Dostęp zabroniony2024-03-03 13:27:00 10,0+
1194.242.133.115 Dostęp zabroniony2024-03-03 20:44:59 10,0+
1204.242.133.125 Dostęp zabroniony2024-03-04 00:47:47 10,0+
1214.242.230.127 Dostęp zabroniony2024-03-06 06:02:14 10,0+
1224.242.229.226 Dostęp zabroniony2024-03-06 09:42:01 10,0+
12320.171.147.131 Dostęp zabroniony2024-03-13 08:41:03 10,0+
12445.131.195.213 Dostęp zabroniony2024-03-13 11:19:12 10,0+
12513.82.40.212 Dostęp zabroniony2024-03-14 16:06:01 10,0+
126195.2.209.61 Dostęp zabroniony2024-03-17 06:45:14 10,0+
12740.69.28.37 Dostęp zabroniony2024-03-17 12:46:48 10,0+
12840.69.28.36 Dostęp zabroniony2024-03-18 15:27:41 10,0+
129152.42.212.86 Dostęp zabroniony2024-03-20 08:23:54 10,0+
13045.80.158.134 Dostęp zabroniony2024-03-21 03:48:36 10,0+
13170.34.245.26->0.0.0.0Ograniczona funkcjonalność2024-03-28 01:17:119,6
132157.245.200.205->0.0.0.0Ograniczona funkcjonalność2024-03-24 15:37:325,9
13345.136.155.49->0.0.0.0Ograniczona funkcjonalność2024-03-19 14:16:225,4
13434.125.240.71->0.0.0.0Ograniczona funkcjonalność2024-03-18 02:17:234,6
13534.148.135.222->0.0.0.0Ograniczona funkcjonalność2024-03-22 02:26:034,6
13634.171.15.186->0.0.0.0Ograniczona funkcjonalność2024-03-25 19:06:524,6
13752.156.188.52->0.0.0.0Ograniczona funkcjonalność2024-03-19 10:25:373,3
13852.170.215.37->0.0.0.0Ograniczona funkcjonalność2024-03-28 19:18:213,3
139136.243.155.105->0.0.0.0Ograniczona funkcjonalność2024-03-28 13:00:493,0
140103.27.227.87->0.0.0.0Ostrzeżenie2024-03-23 07:56:192,7
141128.90.136.141->0.0.0.0Ostrzeżenie2024-03-26 12:31:062,7
142128.90.135.71->0.0.0.0Ostrzeżenie2024-03-27 23:20:472,7
143159.203.129.9->0.0.0.0Ostrzeżenie2024-03-28 01:57:512,7
144128.90.135.188->0.0.0.0Ostrzeżenie2024-03-23 05:16:552,7
14545.254.254.171->0.0.0.0Ostrzeżenie2024-03-22 11:39:392,7
14691.92.242.52->0.0.0.0Ostrzeżenie2024-03-22 16:29:252,7
14770.34.247.239->0.0.0.0Ostrzeżenie2024-03-27 04:50:092,4
14851.20.96.65->0.0.0.0Ostrzeżenie2024-03-27 15:37:252,1
149136.243.228.198->0.0.0.0Ostrzeżenie2024-03-22 16:55:351,5
15013.82.102.204->0.0.0.0Ostrzeżenie2024-03-23 11:05:111,4
151185.130.226.113->0.0.0.0Ostrzeżenie2024-03-18 12:37:431,2
15251.142.11.45->0.0.0.0Ostrzeżenie2024-03-19 13:33:171,2
153128.199.201.92->0.0.0.0Ostrzeżenie2024-03-27 09:27:081,2
15451.159.214.48->0.0.0.0Ostrzeżenie2024-03-26 19:36:241,2
15570.34.242.216->0.0.0.0Ostrzeżenie2024-03-23 00:12:451,2
15670.34.250.13->0.0.0.0Ostrzeżenie2024-03-29 00:13:291,2
15752.170.212.47->0.0.0.0Ostrzeżenie2024-03-28 18:18:181,1
15874.125.208.98->0.0.0.0Ostrzeżenie2024-03-19 23:31:071,0
158Łącznie:80
* Legenda:

Jestem autorem tego systemu statystyk. Jeśli na swojej stronie chciał(a)byś mieć podobne statystyki - Napisz!

Strona istnieje od 25.01.2001
Ta strona używa plików Cookie.
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych a zakresie podanym w Polityce Prywatności.
 
archive To tylko kopia strony wykonana przez robota internetowego! Aby wyświetlić aktualną zawartość przejdź do strony.

Optymalizowane dla przeglądarki Firefox
© Copyright 2001-2024 Dawid Najgiebauer. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ostatnia aktualizacja podstrony: 29.03.2024 01:41
Wszystkie czasy dla strefy czasowej: Europe/Warsaw