STATYSTYKI SERWISU

Chcesz mieć też takie statystyki na swojej stronie? Napisz!


Prezentowane statystyki wizyt i odsłon nie zawierają wizyt znanych robotów sieciowych ani ruchu generowanego przez roboty spamujące czy też ruchu będącego próbą ataku na stronę. Są odzwierciedleniem rzeczywistej ilości osób odwiedzającyh serwis.

Wizyty i odsłony ogólnie

Od dnia 4 sierpnia 2004

Statystyki mają charakter dynamiczny i nie są udostępniane w pełni robotom!

StatystykiWizyty i odsłony w miesiącachWizyty i odsłony w dniachOdsłony podstronOdwiedzający - top 20Referenci - top 50Roboty sieciowe - top 20Zablokowane adresy IP

Zablokowane adresy IP

IPTyp blokady*Ostatnia próbaIntensywnośćWykres
191.238.181.170 Dostęp zabroniony2026-01-14 20:05:03 10,0+
25.181.86.133 Dostęp zabroniony2026-01-15 00:15:54 10,0+
357.154.41.242 Dostęp zabroniony2026-01-15 20:07:57 10,0+
491.238.181.19 Dostęp zabroniony2026-01-15 22:41:31 10,0+
5132.196.4.69 Dostęp zabroniony2026-01-15 23:34:25 10,0+
6136.119.131.107 Dostęp zabroniony2026-01-16 10:42:46 10,0+
735.233.210.96 Dostęp zabroniony2026-01-16 16:43:17 10,0+
834.168.211.114 Dostęp zabroniony2026-01-16 17:41:29 10,0+
9147.235.197.80 Dostęp zabroniony2026-01-16 17:47:38 10,0+
10193.46.255.93 Dostęp zabroniony2026-01-17 01:16:36 10,0+
1183.168.90.16 Dostęp zabroniony2026-01-18 21:04:29 10,0+
1268.155.144.243 Dostęp zabroniony2026-01-19 12:44:37 10,0+
134.189.152.8 Dostęp zabroniony2026-01-20 06:22:10 10,0+
144.189.165.244 Dostęp zabroniony2026-01-20 11:14:09 10,0+
154.217.178.79 Dostęp zabroniony2026-01-20 11:43:33 10,0+
164.188.251.0 Dostęp zabroniony2026-01-20 15:02:44 10,0+
174.194.217.214 Dostęp zabroniony2026-01-20 18:27:46 10,0+
184.213.18.145 Dostęp zabroniony2026-01-20 18:43:12 10,0+
19167.172.66.184 Dostęp zabroniony2026-01-20 23:18:59 10,0+
2020.196.90.228 Dostęp zabroniony2026-01-20 23:46:44 10,0+
2165.52.167.153 Dostęp zabroniony2026-01-21 00:01:21 10,0+
224.194.34.171 Dostęp zabroniony2026-01-21 03:35:59 10,0+
234.217.181.220 Dostęp zabroniony2026-01-21 03:48:42 10,0+
244.190.210.95 Dostęp zabroniony2026-01-21 07:24:52 10,0+
2520.89.17.172 Dostęp zabroniony2026-01-21 07:40:40 10,0+
264.197.162.185 Dostęp zabroniony2026-01-21 09:36:00 10,0+
2720.192.24.172 Dostęp zabroniony2026-01-21 12:06:59 10,0+
2820.89.131.200 Dostęp zabroniony2026-01-21 19:40:00 10,0+
2913.70.106.199 Dostęp zabroniony2026-01-21 21:27:14 10,0+
304.190.200.152 Dostęp zabroniony2026-01-21 22:08:39 10,0+
3120.207.207.58 Dostęp zabroniony2026-01-22 01:16:33 10,0+
3252.231.68.47 Dostęp zabroniony2026-01-22 09:10:37 10,0+
3320.70.170.217 Dostęp zabroniony2026-01-22 23:30:08 10,0+
3420.70.170.217 Dostęp zabroniony2026-01-22 23:30:11 10,0+
354.194.24.19 Dostęp zabroniony2026-01-23 00:10:19 10,0+
3620.205.10.3 Dostęp zabroniony2026-01-23 07:19:22 10,0+
374.194.157.152 Dostęp zabroniony2026-01-23 08:53:27 10,0+
38185.238.75.151 Dostęp zabroniony2026-01-25 00:17:04 10,0+
3920.58.178.48 Dostęp zabroniony2026-01-26 21:08:03 10,0+
4020.197.56.186 Dostęp zabroniony2026-01-26 22:08:03 10,0+
4120.89.233.56 Dostęp zabroniony2026-01-26 23:19:08 10,0+
4220.210.90.128 Dostęp zabroniony2026-01-27 00:37:38 10,0+
4340.80.84.23 Dostęp zabroniony2026-01-27 01:31:39 10,0+
4420.78.130.176 Dostęp zabroniony2026-01-27 02:21:56 10,0+
4520.70.168.128 Dostęp zabroniony2026-01-27 09:51:54 10,0+
4620.210.88.147 Dostęp zabroniony2026-01-27 11:14:44 10,0+
4765.52.164.178 Dostęp zabroniony2026-01-27 13:58:12 10,0+
4874.125.208.103 Dostęp zabroniony2026-01-27 19:24:25 10,0+
4983.168.90.89 Dostęp zabroniony2026-01-28 06:13:00 10,0+
5020.53.232.94 Dostęp zabroniony2026-01-28 15:35:19 10,0+
514.193.202.195 Dostęp zabroniony2026-01-28 20:38:09 10,0+
5252.243.59.191 Dostęp zabroniony2026-01-29 14:11:34 10,0+
5320.194.2.144 Dostęp zabroniony2026-01-29 18:48:05 10,0+
5420.189.201.183 Dostęp zabroniony2026-01-29 19:06:05 10,0+
5520.46.121.35 Dostęp zabroniony2026-01-29 19:40:42 10,0+
5620.89.46.183 Dostęp zabroniony2026-01-29 19:47:19 10,0+
5720.212.153.14 Dostęp zabroniony2026-01-29 20:56:39 10,0+
5820.223.150.246 Dostęp zabroniony2026-01-30 10:26:32 10,0+
5974.125.208.104 Dostęp zabroniony2026-01-30 11:24:27 10,0+
6020.199.113.235 Dostęp zabroniony2026-01-30 12:09:33 10,0+
6120.5.80.241 Dostęp zabroniony2026-01-30 13:31:55 10,0+
6254.38.58.71 Dostęp zabroniony2026-01-30 15:03:15 10,0+
6320.240.47.47 Dostęp zabroniony2026-01-30 18:37:31 10,0+
6420.48.28.135 Dostęp zabroniony2026-01-30 19:39:20 10,0+
6520.46.176.183 Dostęp zabroniony2026-01-30 22:09:04 10,0+
664.193.194.148 Dostęp zabroniony2026-01-30 22:12:27 10,0+
6720.78.152.240 Dostęp zabroniony2026-01-31 02:23:19 10,0+
6820.211.164.12 Dostęp zabroniony2026-01-31 03:54:15 10,0+
6952.140.123.244 Dostęp zabroniony2026-01-31 04:01:12 10,0+
7020.214.137.92 Dostęp zabroniony2026-01-31 06:40:19 10,0+
7120.203.139.29 Dostęp zabroniony2026-01-31 07:32:16 10,0+
7220.89.106.10 Dostęp zabroniony2026-01-31 12:04:33 10,0+
7320.48.24.91 Dostęp zabroniony2026-01-31 15:54:09 10,0+
7474.125.208.102 Dostęp zabroniony2026-01-31 18:15:32 10,0+
7520.40.45.50 Dostęp zabroniony2026-02-01 00:56:21 10,0+
7620.198.119.125 Dostęp zabroniony2026-02-02 13:47:19 10,0+
77194.195.91.4 Dostęp zabroniony2026-02-02 13:54:03 10,0+
7820.235.104.7 Dostęp zabroniony2026-02-02 14:26:37 10,0+
7952.91.158.81 Dostęp zabroniony2026-02-03 10:16:26 10,0+
8020.44.153.222 Dostęp zabroniony2026-02-03 15:29:36 10,0+
81139.59.125.122 Dostęp zabroniony2026-02-03 23:19:42 10,0+
8220.89.135.129 Dostęp zabroniony2026-02-04 02:28:26 10,0+
8320.210.128.3 Dostęp zabroniony2026-02-04 03:14:34 10,0+
8498.93.75.34 Dostęp zabroniony2026-02-04 11:35:59 10,0+
853.140.252.75 Dostęp zabroniony2026-02-05 00:44:16 10,0+
86137.116.136.141 Dostęp zabroniony2026-02-05 06:08:39 10,0+
8720.122.171.170 Dostęp zabroniony2026-02-05 09:44:47 10,0+
8820.2.26.113 Dostęp zabroniony2026-02-05 12:26:50 10,0+
894.204.244.206 Dostęp zabroniony2026-02-05 17:44:42 10,0+
9020.98.205.141 Dostęp zabroniony2026-02-05 19:06:38 10,0+
9120.186.172.77 Dostęp zabroniony2026-02-05 19:53:03 10,0+
923.234.236.31 Dostęp zabroniony2026-02-05 21:41:16 10,0+
9320.220.62.160 Dostęp zabroniony2026-02-06 05:11:23 10,0+
9454.210.234.208 Dostęp zabroniony2026-02-06 08:56:13 10,0+
9520.151.206.105 Dostęp zabroniony2026-02-06 10:17:51 10,0+
9668.221.137.26 Dostęp zabroniony2026-02-06 19:38:11 10,0+
9720.110.243.199 Dostęp zabroniony2026-02-06 22:56:53 10,0+
9820.220.144.75 Dostęp zabroniony2026-02-06 23:35:49 10,0+
9920.187.78.62 Dostęp zabroniony2026-02-06 23:53:42 10,0+
10020.100.190.151 Dostęp zabroniony2026-02-07 00:47:37 10,0+
10120.205.200.255 Dostęp zabroniony2026-02-07 02:58:12 10,0+
10220.46.120.47 Dostęp zabroniony2026-02-07 03:38:38 10,0+
10320.198.89.236->0.0.0.0Ograniczona funkcjonalność2026-02-02 00:43:229,4
104158.158.35.58->0.0.0.0Ograniczona funkcjonalność2026-01-31 11:39:089,2
10520.194.58.151->0.0.0.0Ograniczona funkcjonalność2026-02-06 09:12:248,0
10620.2.26.113->0.0.0.0Ograniczona funkcjonalność2026-02-05 12:30:167,2
107172.81.130.114->0.0.0.0Ograniczona funkcjonalność2026-01-28 13:01:406,0
108213.35.120.237->0.0.0.0Ograniczona funkcjonalność2026-02-01 19:18:475,5
109193.32.249.163->0.0.0.0Ograniczona funkcjonalność2026-02-02 05:10:385,4
11020.65.110.35->0.0.0.0Ograniczona funkcjonalność2026-02-06 11:08:345,3
11145.134.213.202->0.0.0.0Ograniczona funkcjonalność2026-01-31 21:39:445,1
11220.194.2.144->0.0.0.0Ograniczona funkcjonalność2026-01-29 18:48:114,7
11344.244.142.124->0.0.0.0Ograniczona funkcjonalność2026-02-04 07:07:214,6
11420.48.104.72->0.0.0.0Ograniczona funkcjonalność2026-02-06 00:11:444,6
115149.102.240.74->0.0.0.0Ograniczona funkcjonalność2026-02-06 04:20:204,5
11654.38.56.124->0.0.0.0Ograniczona funkcjonalność2026-02-05 06:54:434,3
11754.38.50.21->0.0.0.0Ograniczona funkcjonalność2026-01-31 08:15:274,3
11872.61.248.172->0.0.0.0Ograniczona funkcjonalność2026-01-29 07:24:174,3
119185.215.150.196->0.0.0.0Ograniczona funkcjonalność2026-01-29 07:50:164,3
120160.19.35.67->0.0.0.0Ograniczona funkcjonalność2026-01-29 07:49:344,3
121173.212.194.20->0.0.0.0Ograniczona funkcjonalność2026-01-29 07:42:114,3
122157.66.81.65->0.0.0.0Ograniczona funkcjonalność2026-01-29 07:25:074,3
123152.42.222.25->0.0.0.0Ograniczona funkcjonalność2026-02-01 02:53:464,2
12420.219.195.20->0.0.0.0Ograniczona funkcjonalność2026-02-06 09:48:044,0
12554.156.40.74->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-04 08:48:162,7
12634.201.138.137->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-01-28 08:15:022,7
1273.92.84.228->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-06 09:37:192,7
1283.80.32.201->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-01-29 08:31:272,7
1293.90.179.92->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-01-30 09:03:092,7
1303.87.248.202->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-05 07:08:102,7
13154.234.131.229->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-01 07:17:372,7
132163.61.102.133->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-01 14:06:472,6
13323.101.147.219->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-05 14:38:012,3
13454.251.210.228->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-01-31 07:31:032,3
13520.24.219.65->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-01-29 19:06:252,3
136104.209.149.21->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-06 00:27:122,3
13720.92.90.54->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-01-29 22:58:152,3
13820.212.208.117->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-03 12:01:592,3
13920.205.103.123->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-01-28 21:41:102,3
14020.100.196.146->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-01-31 03:42:162,3
14120.98.254.85->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-05 15:15:592,3
14220.110.169.60->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-05 22:09:082,3
143104.46.229.159->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-02 03:24:272,3
144143.198.16.166->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-05 16:54:452,0
14551.75.151.149->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-06 02:13:552,0
14645.94.31.224->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-01-30 22:02:222,0
147216.24.210.198->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-01-31 11:11:572,0
148164.68.99.221->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-01 17:54:092,0
14945.156.128.158->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-01 10:07:202,0
15054.174.203.103->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-02 05:03:511,8
151130.61.240.222->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-01 09:27:451,8
15237.31.155.52->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-01 14:04:331,8
15352.91.5.173->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-03 07:10:231,8
15435.153.134.36->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-07 05:34:341,8
155173.249.217.7->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-01 09:27:481,6
15634.94.51.153->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-06 22:42:151,5
15734.94.116.223->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-04 20:14:341,5
15834.186.128.198->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-01-29 01:16:511,5
15935.236.19.52->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-01-29 21:56:231,5
16035.236.18.151->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-01 21:43:271,5
16134.186.144.57->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-01-30 20:43:161,5
16234.186.148.39->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-05 18:27:551,5
16334.94.125.172->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-02 22:51:261,5
16435.236.78.158->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-03 22:46:211,5
16546.232.248.150->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-01 09:27:371,3
166124.243.136.106->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-05 14:42:341,2
1673.145.110.177->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-01-31 05:46:431,2
16891.228.95.244->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-01-29 06:26:411,2
169193.70.81.186->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-01 17:57:231,0
170176.126.84.133->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-01 19:00:281,0
17188.198.53.22->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-03 11:01:541,0
17274.125.208.67->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-01-29 11:34:051,0
17346.232.249.77->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-02 18:13:101,0
174173.79.36.247->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-03 17:12:361,0
17546.232.248.182->0.0.0.0Ostrzeżenie2026-02-02 04:25:151,0
175Łącznie:213
* Legenda:

Jestem autorem tego systemu statystyk. Jeśli na swojej stronie chciał(a)byś mieć podobne statystyki - Napisz!

Strona istnieje od 25.01.2001
Ta strona używa plików Cookie.
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych a zakresie podanym w Polityce Prywatności.
Reklama  
archive To tylko kopia strony wykonana przez robota internetowego! Aby wyświetlić aktualną zawartość przejdź do strony.

Optymalizowane dla przeglądarki Firefox
© Copyright 2001-2026 Dawid Najgiebauer. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ostatnia aktualizacja podstrony: 7.02.2026 05:44
Wszystkie czasy dla strefy czasowej: Europe/Warsaw