STATYSTYKI SERWISU
Chcesz mieć też takie statystyki na swojej stronie? Napisz!
Prezentowane statystyki wizyt i odsłon nie zawierają wizyt znanych robotów sieciowych ani ruchu generowanego przez roboty spamujące czy też ruchu będącego próbą ataku na stronę. Są odzwierciedleniem rzeczywistej ilości osób odwiedzającyh serwis.
Wizyty i odsłony ogólnie
Od dnia 4 sierpnia 2004
Statystyki mają charakter dynamiczny i nie są udostępniane w pełni robotom!
Odwiedzający - top 20
| Adres IP* | W ciągu ostatnich 31 dni | W ciągu ostatnich 7 dni | W ciągu ostatnich 24h | Wykres |
1 | 70.34.244.252 | 40 | 8 | 1 |
2 | 70.34.255.119 | 39 | 8 | 0 |
3 | 72.14.201.47 | 38 | 6 | 0 |
4 | 193.186.4.45 | 38 | 9 | 1 |
5 | 70.34.253.204 | 35 | 5 | 0 |
6 | 70.34.242.216 | 35 | 3 | 2 |
7 | 193.186.4.47 | 34 | 8 | 1 |
8 | 193.186.4.46 | 34 | 10 | 3 |
9 | 72.14.201.46 | 34 | 10 | 1 |
10 | 70.34.247.239 | 30 | 4 | 1 |
11 | 193.186.4.44 | 30 | 10 | 2 |
12 | 72.14.201.45 | 30 | 7 | 1 |
13 | 70.34.244.165 | 29 | 6 | 3 |
14 | 70.34.250.13 | 26 | 7 | 0 |
15 | 70.34.245.26 | 25 | 7 | 1 |
16 | 70.34.243.149 | 25 | 3 | 1 |
17 | 72.14.201.44 | 16 | 0 | 0 |
18 | 195.2.209.61 | 10 | 4 | 2 |
19 | 66.249.92.201 | 9 | 2 | 0 |
20 | 195.2.209.62 | 8 | 0 | 0 |
Łącznie unikalnych wejść: | 1 307 | 297 | 52 | |
* W przypadku adresów w postaci ?.?.?.?->?.?.?.? pierwszy oznacza adres IP komputera wykorzystującego serwer proxy o IP podanym jako drugie.Jestem autorem tego systemu statystyk. Jeśli na swojej stronie chciał(a)byś mieć podobne statystyki - Napisz!
REKLAMA