MENU
MYŚL DNIA
145 dzień | MAJ | 2022 |
ŚRODA
Urbana, Grzegorza
„Myślenie jest niebezpieczne - prowadzi do pomysłów.” (nieznany) |
ANKIETA
Czy kupujesz w sklepach sieci działających aktywne na terytorium Rosji? |
Archiwum sond |
Chcesz mieć też takie statystyki na swojej stronie? Napisz!
Prezentowane statystyki wizyt i odsłon nie zawierają wizyt znanych robotów sieciowych ani ruchu generowanego przez roboty spamujące czy też ruchu będącego próbą ataku na stronę. Są odzwierciedleniem rzeczywistej ilości osób odwiedzającyh serwis.
Od dnia 4 sierpnia 2004
Statystyki mają charakter dynamiczny i nie są udostępniane w pełni robotom!
Statystyki | Wizyty i odsłony w miesiącach | Wizyty i odsłony w dniach | Odsłony podstron | Odwiedzający - top 20 | Referenci - top 50 | Roboty sieciowe - top 20 | Zablokowane adresy IP | |
Adres referenta | W ciągu ostatnich 31 dni | W ciągu ostatnich 7 dni | W ciągu ostatnich 24h | Wykres | |
1 | 195.78.67.19/ | 23 | 5 | 1 | |
2 | www.elektroda.pl/rtvforum/topic3513948.html... | 6 | 0 | 0 | |
3 | www.wykop.pl/ | 5 | 1 | 0 | |
4 | www.katrd.xyz/ | 5 | 5 | 0 | |
5 | m.facebook.com/ | 2 | 0 | 0 | |
6 | www.facebook.com/ | 1 | 0 | 0 | |
7 | l.facebook.com/ | 1 | 0 | 0 | |
8 | com.google.android.googlequicksearchbox... | 1 | 0 | 0 | |
9 | webtechsurvey.com/website/www.dzyszla.pl... | 1 | 0 | 0 | |
10 | www.elektroda.pl/rtvforum/topic3455795.html... | 1 | 0 | 0 | |
11 | .bing.com | 1 | 0 | 0 | |
12 | 195.78.67.19:6080/ | 1 | 0 | 0 | |
13 | www.elektroda.pl/rtvforum/topic3740986.html... | 1 | 0 | 0 | |
14 | www.elektroda.pl/rtvforum/topic1797326.html... | 1 | 0 | 0 | |
15 | www.elektroda.pl/ | 1 | 0 | 0 | |
16 | www.startpage.com/ | 1 | 0 | 0 | |
17 | yandex.ru/ | 1 | 0 | 0 | |
18 | webtechsurvey.com/website/www.dekoder.dzyszla... | 1 | 1 | 0 | |
19 | www.elektroda.pl/rtvforum/topic3340349.html... | 1 | 0 | 0 | |
20 | com.google.android.googlequicksearchbox/... | 1 | 0 | 0 | |
21 | geo-peek.com | 1 | 1 | 0 | |
22 | www.elektroda.pl/rtvforum/topic2847288.html... | 1 | 1 | 0 | |
22 | Łącznie wejść referencyjnych: | 58 | 14 | 1 |
Jestem autorem tego systemu statystyk. Jeśli na swojej stronie chciał(a)byś mieć podobne statystyki - Napisz!
Strona istnieje od 25.01.2001 Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych a zakresie podanym w Polityce Prywatności. | |||
|
|