MENU
MYŚL DNIA
191 dzień | LIPIEC | 2025 |
CZWARTEK
Filipa, Amelii
„Gdy brakuje siły argumentów pozostaje argument siły.” (nieznany) |
ANKIETA
Jak słuchasz podcastów lub audiobooków? |
Archiwum sond |
Chcesz mieć też takie statystyki na swojej stronie? Napisz!
Prezentowane statystyki wizyt i odsłon nie zawierają wizyt znanych robotów sieciowych ani ruchu generowanego przez roboty spamujące czy też ruchu będącego próbą ataku na stronę. Są odzwierciedleniem rzeczywistej ilości osób odwiedzającyh serwis.
Od dnia 4 sierpnia 2004
Statystyki mają charakter dynamiczny i nie są udostępniane w pełni robotom!
Statystyki | Wizyty i odsłony w miesiącach | Wizyty i odsłony w dniach | Odsłony podstron | Odwiedzający - top 20 | Referenci - top 50 | Roboty sieciowe - top 20 | Zablokowane adresy IP | |
Nazwa robota | W ciągu ostatnich 31 dni | W ciągu ostatnich 7 dni | W ciągu ostatnich 24h | Wykres | |
1 | Barkrowler/0.9 | 6 411 | 1 381 | 0 | |
2 | DataForSeoBot/1.0 | 3 062 | 1 037 | 0 | |
3 | ImagesiftBot imagesift.co... | 2 589 | 0 | 0 | |
4 | SemrushBot/7~bl | 2 336 | 494 | 395 | |
5 | KHTML, like Gecko Amazon... | 2 278 | 15 | 1 | |
6 | MJ12bot/v1.4.8 | 2 189 | 12 | 5 | |
7 | Googlebot/2.1 | 1 325 | 252 | 126 | |
8 | KHTML, like Gecko bingbo... | 805 | 176 | 26 | |
9 | AhrefsBot/7.0 | 772 | 1 | 0 | |
10 | CCBot/2.0 | 654 | 230 | 202 | |
11 | Applebot/0.1 | 264 | 80 | 10 | |
12 | YandexBot/3.0 | 220 | 4 | 1 | |
13 | KHTML, like Gecko Chrome/... | 81 | 22 | 5 | |
14 | SeznamBot/4.0 | 69 | 19 | 1 | |
15 | KHTML, like Gecko, Mediap... | 65 | 14 | 2 | |
16 | KHTML, like Gecko Mediapa... | 65 | 14 | 2 | |
17 | KHTML, like Gecko ChatGP... | 63 | 10 | 2 | |
18 | MJ12bot/v2.0.2 | 51 | 11 | 1 | |
19 | serpstatbot/2.1 advanced ... | 29 | 0 | 0 | |
20 | DuckDuckBot/1.1 | 27 | 10 | 5 | |
53 | Łącznie wizyt robotów: | 23 638 | 3 838 | 790 |
Jestem autorem tego systemu statystyk. Jeśli na swojej stronie chciał(a)byś mieć podobne statystyki - Napisz!
Strona istnieje od 25.01.2001 Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych a zakresie podanym w Polityce Prywatności. | |||
|
|