STATYSTYKI SERWISU
Chcesz mieć też takie statystyki na swojej stronie? Napisz!
Prezentowane statystyki wizyt i odsłon nie zawierają wizyt znanych robotów sieciowych ani ruchu generowanego przez roboty spamujące czy też ruchu będącego próbą ataku na stronę. Są odzwierciedleniem rzeczywistej ilości osób odwiedzającyh serwis.
Wizyty i odsłony ogólnie
Od dnia 4 sierpnia 2004
Statystyki mają charakter dynamiczny i nie są udostępniane w pełni robotom!
Roboty sieciowe* - top 20
| Nazwa robota | W ciągu ostatnich 31 dni | W ciągu ostatnich 7 dni | W ciągu ostatnich 24h | Wykres |
1 | Bytespider spider-feedbac... | 4 300 | 482 | 24 |
2 | MegaIndex.ru/2.0 | 2 858 | 0 | 0 |
3 | RainBot | 1 971 | 82 | 11 |
4 | DataForSeoBot/1.0 | 1 967 | 0 | 0 |
5 | KHTML, like Gecko GPTBot... | 1 861 | 1 844 | 0 |
6 | Googlebot/2.1 | 1 254 | 242 | 66 |
7 | TinyTestBot | 1 182 | 1 182 | 0 |
8 | SemrushBot/7~bl | 963 | 10 | 1 |
9 | KHTML, like Gecko bingbo... | 815 | 198 | 25 |
10 | YandexBot/3.0 | 539 | 150 | 9 |
11 | Applebot/0.1 | 270 | 29 | 3 |
12 | MJ12bot/v1.4.8 | 231 | 40 | 2 |
13 | CCBot/2.0 | 197 | 161 | 161 |
14 | IonCrawl | 189 | 87 | 30 |
15 | KHTML, like Gecko Mediapa... | 157 | 32 | 0 |
16 | KHTML, like Gecko, Mediap... | 157 | 32 | 0 |
17 | Mediapartners-Google | 139 | 28 | 3 |
18 | Barkrowler/0.9 | 136 | 16 | 0 |
19 | GrapeshotCrawler/2.0 | 120 | 14 | 1 |
20 | SeznamBot/4.0 | 43 | 11 | 0 |
43 | Łącznie wizyt robotów: | 19 541 | 4 710 | 340 | |
* Roboty sieciowe są programami, które odwiedzają stronę celem jej indeksacji. Im częściej dany robot wizytuje na stronie, tym aktualniejsza jest ona w wyszukiwarkach oraz wyżej w wynikach. Świadczy to także o popularności strony.Jestem autorem tego systemu statystyk. Jeśli na swojej stronie chciał(a)byś mieć podobne statystyki - Napisz!
REKLAMA