MENU
MYŚL DNIA
79 dzień | MARZEC | 2025 |
CZWARTEK
Międzynarodowy Dzień Astrologii
Eufemii, Klaudii
„Nadzieja jest chlebem biednego.” (Zbigniew Herbert) |
ANKIETA
Co sądzisz o nadchodzących wyborach prezydenckich 2025? |
Archiwum sond |
Download > Teksty, opracowania, referaty, seminaria
Nazwa/Tytuł ▼ | Rozmiar | Pobrań? | Ocena? | Krótki opis | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Administracja i użytkowanie systemu LINUX I | 2,20 MB | 786 786 | Zestaw dokumentów z zakresu administracji i użytkowania systemu operacyjnego LINUX. Więcej | |
![]() | Baza danych dla forum I | 149 kB | 680 680 | Dokument opisujący działanie typowego forum internetowego od strony bazodanowej. Więcej | |
![]() | Bramki CMOS I | 129 kB | 21 269 24 494 | Opis bramek logicznych wykonanych w technologii CMOS. Więcej | |
![]() | Generatory liczb losowych I | 476 kB | 14 087 14 087 | Dokument opisujący proste generatory liczb pseudolosowych. Więcej | |
![]() | Modem I | 69,7 kB | 3 786 4 730 | Opis zasady działania modemu analogowego. Więcej | |
![]() | Nowoczesne metody kryptograficzne I | 323 kB | 3 356 3 802 | Przedstawienie metod obecnie wykorzystywanych w kryptografii. Więcej | |
![]() | Ogniwa paliwowe I | 744 kB | 5 354 5 487 | Krótka prezentacja ogniw paliwowych, ze szczególnym uwzględnieniem ogniw wodorowych. Więcej | |
![]() | Opis menu programu Blender I | 114 kB | 6 960 7 734 | Krótki opis najważniejszych elementów menu programu Blender. Więcej | |
![]() | Opis pliku CONFIG.SYS I | 75,3 kB | 10 406 12 528 | Dokładny opis struktury pliku CONFIG.SYS. Więcej | |
![]() | Opracowanie programu obliczeniowego dla doboru dławików przeciwzwarciowych - Praca magisterska I | 1,79 MB | 306 306 | Opis opracowania programu do doboru dławików przeciwzwarciowych w sieciach elektroenergetycznych. Kompletna praca dyplomowa magisterska zawierająca (...) Więcej | |
![]() | Prawa autorskie @ komputer i Internet I | 139 kB | 2 567 2 567 | Dokument, z którym powinien zapoznać się każdy użytkownik programów P2P opisujący co wolno, a za co można być ukaranym przy wymianie plikami, (...) Więcej | |
![]() | Projekt systemu transmisji danych I | 199 kB | 1 955 2 551 | Projekt systemu transmisji danych - sieć składająca sie z 3 hostów i 29 terminali łącznie w 5 lokalizacjach. Wykaz i opis sprzętu i okablowania. (...) Więcej | |
![]() | Rezystory III | 118 kB | 569 11 233 | Opis dotyczący rezystorów ich parametrów i właściwości i sposobów kodowania. Więcej | |
![]() | Sieci bezprzewodowe I | 0,98 MB | 3 258 3 258 | Ogólny podział sieci bezprzewodowych oraz technologie wykorzystywane w transmisji danych drogą bezprzewodową. Więcej | |
![]() | Stefan Kardynał Wyszyński I | 1,44 MB | 4 375 5 809 | Wszystko o Prymasie Tysiąclecia dodatkowo ubarwione licznymi zdjęciami. Więcej | |
![]() | Sterownik drogowej sygnalizacji świetlnej I | 679 kB | 5 642 6 923 | Projekt urządzenia opartego o bramki logiczne do inteligentnego sterowania drogową sygnalizacją świetlną. (opis - p. także dodatki). Więcej | |
![]() | Sterownik drogowej sygnalizacji świetlnej (dodatki) I | 311 kB | 1 290 1 705 | Projekt urządzenia opartego o bramki logiczne do inteligentnego sterowania drogową sygnalizacją świetlną. (dodatki do projektu: schematy (Eagle, (...) Więcej | |
![]() | Sterownik suszarki I | 286 kB | 6 366 7 541 | Projekt sterownika grzejnikami suszarki (w zależności od temp.) oparty o bramki logiczne. (opis - p. także dodatki). Więcej | |
![]() | Sterownik suszarki (dodatki) I | 20,9 kB | 406 637 | Projekt sterownika grzejnikami suszarki (w zależności od temp.) oparty o bramki logiczne. (dodatki do projektu: schematy (Egale, EWB)+płytki (Eagle) (...) Więcej | |
![]() | Symulator obecności w domu I | 489 kB | 7 496 9 060 | Projekt symulatora obecności w domu opartego o bramki logiczne. (opis - p. także dodatki). Więcej | |
![]() | Symulator obecności w domu (dodatki) I | 58,0 kB | 632 1 107 | Projekt symulatora obecności w domu opartego o bramki logiczne. (dodatki do projektu: schematy (Egale, EWB)+płytki (Eagle) - p. także opis). Więcej | |
![]() | System skrzyżowania w Linux | 215 kB | 589 589 | Opis wirtualnego skrzyżowania dwóch dróg, którego symulację zrealizowano w systemie LINUX. W dokumentacji zawarte są pełne kody źródłowe! Więcej | |
![]() | Światłowody I | 202 kB | 6 378 8 693 | Ogólny tekst na temat światłowodów w ujęciu transmisji danych. Więcej | |
![]() | Tablice informatyczne - Delphi I | 217 kB | 33 33 | Przejrzysty i skondensowany zbiór informacji dla każdego zaczynającego przygodę z językiem Object Pascal / Delphi stanowiący doskonałe uzupełnienie (...) Więcej | |
![]() | Urządzenia drukujące I | 5,25 MB | 3 956 4 513 | Tekst traktujący o technologiach wykorzystywanych w dzisiejszych drukarkach zarówno tych typowych, jak i do zastosowań specjalnych, np. tworzenia (...) Więcej | |
![]() | Zagrożenia ekologiczne gleb I (1998?) | 121 kB | 4 516 5 465 | Opis zagrożeń ekologicznych gleby. Więcej | |
![]() | Zarządzanie przedsięwzięciem programistycznym I | 454 kB | 1 728 2 262 | Seminarium poświęcone zarządzaniu przedsięwzięciem programistycznym w ramach inzynierii oprogramowania. Więcej | |
Łącznie 27 pozycji | 17,1 MB | 148 580 | Podsumowanie działu |
Uwaga! Wszystkie programy i teksty na tej stronie objęte są prawami autorskimi! Niewłaściwe cytowanie bądź modyfikacja i publikowanie zmodyfikowanych programów lub tekstów bez wiedz autora - ZABRONIONE! Dowiedz się więcej o prawach autorskich
Jeżeli zamierzasz umieścić któryś z programów na innej stronie:
Wszystkie programy i teksty na tej stronie są dostępne za darmo, jednak utrzymywanie jej kosztuje (szczególnie przy niskim kursie dolara przez wzgląd na mniejsze wpływy z reklam). Jeżeli spodobał Ci się któryś z programów lub skorzystałeś z któregoś z moich tekstów i chcesz mi wynagrodzić moją pracę to możesz przelać symboliczną złotówkę na moje konto mBank: 47 1140 2004 0000 3202 2357 3749 Nazwa odbiorcy: Dawid Najgiebauer Wszystkim, którzy wspierają serwis dziękuję! |
Strona istnieje od 25.01.2001 Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych a zakresie podanym w Polityce Prywatności. | |||
|
|